• Главная
  • Аналитика
  • На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе с 25 по 29 октября

На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе с 25 по 29 октября

На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе с 25 по 29 октября

Таблицу с приведенными в статье показателями и прогнозами для них можно найти в конце материала. Прогнозные значения в таблице являются результатами опросов Reuters.

События на рынках за неделю с 18 по 22 октября вкратце описаны в отдельном материале на нашем канале.

Данные актуальны на утро понедельника, 25 октября, и потенциально могут измениться. Хотя источники информации, использованные при подготовке материала, на наш взгляд, являются надежными, мы не можем гарантировать полную достоверность представленных данных.

При составлении обзора использовалась информация Refinitiv, Trading Economics, Investing.com.

События предстоящей недели (с 25 по 29 октября)

Понедельник, 25 октября

  • 11:00 МСК | индекс деловых ожиданий Германии (IFO) (окт.21) — факт: 96,4
  • 11:00 МСК | оценка текущей ситуации в Германии (IFO) (окт.21) — факт: 99,4
  • 11:00 МСК | индекс делового климата IFO Германии (окт.21) — факт: 97,9
  • 12:00 МСК | решение по ставке от ЦБ Казахстана — факт: 9,75% (+25 б.п.)

Вторник, 26 октября

  • 17:00 МСК | индекс доверия потребителей США от Conference Board (окт.21)
  • 17:00 МСК | продажи нового жилья в США (сен.21)

Среда, 27 октября

  • 15:30 МСК | объём заказов на товары длительного пользования в США (сен.21)
  • 17:00 МСК | решение по процентной ставке от Банка Канады
  • 17:30 МСК | недельное изменение коммерческих запасов нефти в США от EIA (нед. по 22 окт.)
  • 17:30 МСК | недельное изменение запасов бензина в США от EIA (нед. по 22 окт.)
  • 19:00 МСК | объём промышленного производства в РФ (сен.21)

  • 0:00 МСК | решение по процентной ставке от ЦБ Бразилии

Четверг, 28 октября

  • решение по процентной ставке от Банка Японии
  • 10:55 МСК | уровень безработицы в Германии (окт.21)
  • 14:45 МСК | решение по процентной ставке от ЕЦБ
  • 15:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в Германии (окт.21)
  • 15:30 МСК | ВВП США (Q3 2021)
  • 15:30 МСК | число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (нед. по 23 окт.)
  • 15:30 МСК | пресс-конференция ЕЦБ
  • 17:00 МСК | индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (сен.21)

Пятница, 29 октября

  •  8:30 МСК | ВВП Франции (Q3 2021)
  • 10:00 МСК | ВВП Испании (Q3 2021)
  • 11:00 МСК | ВВП Италии (Q3 2021)
  • 11:00 МСК | ВВП Германии (Q3 2021)
  • 12:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в еврозоне (окт.21)
  • 12:00 МСК | ВВП еврозоны (Q3 2021)
  • 15:30 МСК | доходы физических лиц в США (сен.21)
  • 15:30 МСК | расходы физических лиц в США (сен.21)
  • 19:00 МСК | рост реальных зарплат в РФ (авг.21)
  • 19:00 МСК | объём розничных продаж в РФ (сен.21)
  • 19:00 МСК | уровень безработицы в РФ (сен.21)
  • 20:00 МСК | число буровых установок в США от Baker Hughes

1.png

Календарь макроэкономической статистики и прочих событий, которые могут представлять интерес для инвесторов на предстоящей неделе (Источники данных: Refinitiv, Trading Economics, Investing.com; в качестве прогнозов приведены результаты опросов аналитиков от Reuters)

Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.



119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, д. 22/39, этаж 5, помещ. II, ком. 9



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку