Таблицу с приведенными в статье показателями и прогнозами для них можно найти в конце материала. Прогнозные значения в таблице являются результатами опросов Reuters.
С кратким обзором событий на рынках на неделе с 24 по 28 января 2022 года можно ознакомиться в отдельном материале на нашем канале в Яндекс Дзен.
Данные актуальны на вечер воскресенья, 30 января, и потенциально могут измениться. Хотя источники информации, использованные при подготовке материала, на наш взгляд, являются надежными, мы не можем гарантировать полную достоверность представленных данных.
При составлении обзора использовалась информация Refinitiv, Trading Economics, Investing.com, OPEC.
События предстоящей недели (с 31 января по 4 февраля)
Понедельник, 31 января
- выходные дни с понедельника по пятницу в Китае - Праздник весны
- 13:00 МСК | ВВП еврозоны (предв. оценка) (Q4 2021)
- 16:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в Германии (предв.) (янв.22)
Вторник, 1 февраля
- производственные PMI от Markit за январь для Японии, России, Франции, Германии, еврозоны, UK, Канады, США и ряда других стран
- 6:30 МСК | решение по процентной ставке от ЦБ Австралии
- 10:00 МСК | объём розничных продаж в Германии (дек.21)
- 11:55 МСК | изменение количества безработных в Германии (янв.22)
- 11:55 МСК | уровень безработицы Германии (янв.22)
- 13:00 МСК | уровень безработицы в еврозоне (дек.21)
- 18:00 МСК | производственный PMI в США от ISM (янв.22)
- 18:00 МСК | число открытых вакансий на рынке труда в США (JOLTS) (дек.21)
Среда, 2 февраля
- 13:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в еврозоне (янв.22)
- 16:15 МСК | изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (только частный сектор) (янв.22)
- 18:30 МСК | недельное изменение коммерческих запасов нефти в США от EIA (нед. по 28 янв.)
- 18:30 МСК | недельное изменение запасов бензина в США от EIA (нед. по 28 янв.)
- 19:00 МСК | объём промышленного производства в РФ (дек.21)
- встреча министров стран-участниц ОПЕК+
Четверг, 3 февраля
- индексы PMI в секторе услуг для Австралии, Японии, России, Франции, Германии, еврозоны, UK, США и ряда других стран
- 12:00 МСК | запланированные объемы покупки валюты Минфином РФ (фев.22)
- 13:00 МСК | индекс цен производителей (PPI) в еврозоне (дек.21)
- 15:00 МСК | решение по процентной ставке от Банка Англии
- 15:45 МСК | решение по процентной ставке от ЕЦБ
- 16:30 МСК | число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (нед. по 29 янв.)
- 16:30 МСК | пресс-конференция ЕЦБ
- 18:00 МСК | производственный PMI в США от ISM (янв.22)
Пятница, 4 февраля
- 13:00 МСК | объём розничных продаж в еврозоне (дек.21)
- 16:30 МСК | изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от BLS (янв.22)
- 16:30 МСК | уровень безработицы в США (янв.22)
- 21:00 МСК | число буровых установок в США от Baker Hughes
- Moody's пересмотрит кредитный рейтинг России
- Fitch пересмотрит кредитный рейтинг Украины
Спасибо, что дочитали материал до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.