Таблицу с информацией по всем компаниям, включая историческую доходность и мультипликаторы, можете найти в конце материала.
-
Дивидендная доходность (DY) рассчитана по цене закрытия пятницы, 14 мая.
-
Для расчета использовался gross размер дивидендов, который не включает налоги и прочие возможные вычеты (для компаний из разных юрисдикций эти показатели могут заметно отличаться).
-
Не все из указанных бумаг могут быть доступны на Московской или Санкт-Петербургской биржах.
-
Помните, что акции, которые последний день торгуются с дивидендом, как правило, снижаются в цене на следующий день после этого события (дивидендный гэп). Снижение цены для бумаг с высокой дивидендной доходностью может быть существенным, поэтому не забывайте о рисках.
-
Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов, упомянутые в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль.
-
Данные, приведенные в статье, актуальны на утро 17 мая 2021 года и потенциально могут измениться.
Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:
Понедельник, 17 мая
- Chevron Corp | CVX (интегрированная нефтегазовая компания) — $1,34; DY 1,22%
- Consolidated Edison Inc | ED (электроснабжение) — $0,78; DY 0,98%
- Marathon Petroleum Corp | MPC (нефтеперерабатывающая компания) — $0,58; DY 0,97%
- DHT Holdings Inc | DHT (танкерные перевозки нефти) — $0,04; DY 0,69%
- Bunge Ltd | BG (производство сельскохозяйственной продукции) — $0,53; DY 0,58%
- Archer-Daniels-Midland Co | ADM (сельскохозяйственная компания) — $0,37; DY 0,55%
- Texas Roadhouse Inc | TXRH (сеть ресторанов) — $0,40; DY 0,41%
- Equinix Inc | EQIX (дата центры - хранение и обработка данных) — $2,87; DY 0,40%
- Westrock Co | WRK (производство бумаги и упаковки) — $0,24; DY 0,40%
- Marathon Oil Corp | MRO (нефтегазовая компания) — $0,04; DY 0,34%
- BWX Technologies Inc | BWXT (поставщик ядерного топлива и деталей для атомных электростанций) — $0,21; DY 0,32%
- Target Corp | TGT (ритейл) — $0,68; DY 0,32%
- Fresh Del Monte Produce Inc | FDP (сельскохозяйственный производитель - фрукты, овощи, соки и проч.) — $0,10; DY 0,28%
Вторник 18 мая
- Eversource Energy | ES (поставщик электроэнергии и природного газа) — $0,60; DY 0,71%
- CenterPoint Energy Inc | CNP (поставщик электроэнергии и природного газа) — $0,16; DY 0,64%
- Spectrum Brands Holdings Inc | SPB (диверсифицированная компания - широкий спектр потребительских товаров) — $0,42; DY 0,46%
- Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH (ИТ-услуги, консалтинг и аутсорсинг) — $0,24; DY 0,34%
- Microsoft Corp | MSFT (программное обеспечение и проч. ) — $0,56; DY 0,23%
- Moody's Corp | MCO (рейтинговое агентство, аналитика и исследования) — $0,62; DY 0,19%
Среда, 19 мая
- Evergy Inc | EVRG (электроснабжение) — $0,54; DY 0,85%
- Walgreens Boots Alliance Inc | WBA (аптечная сеть) — $0,47; DY 0,85%
- HanesBrands Inc | HBI (производство и продажа одежды) — $0,15; DY 0,78%
- 3M Co | MMM (диверсифицированная компания - широкий спектр товаров) — $1,48; DY 0,72%
- Healthcare Services Group Inc | HCSG (услуги для медицинских учреждений и домов престарелых) — $0,21; DY 0,67%
- Pitney Bowes Inc | PBI (программные и аппаратные продуктов для сферы торговли и доставки товаров) — $0,05; DY 0,64%
- Raytheon Technologies Corp | RTX (оборонная и аэрокосмическая промышленность) — $0,51; DY 0,59%
- Whirlpool Corp | WHR (производитель бытовой техники) — $1,40; DY 0,57%
- Cummins Inc | CMI (производство двигателей и оборудования) — $1,35; DY 0,51%
- Hershey Co | HSY (кондитерские изделия) — $0,80; DY 0,47%
- Timken Co | TKR (производитель подшипников и продуктов для силовых передач) — $0,30; DY 0,34%
Четверг, 20 мая
- Viatris Inc | VTRS (фармацевтическая компания) — $0,11; DY 0,69%
- Ryder System Inc | R (транспортная компания - собственный парк грузовиков) — $0,56; DY 0,66%
- Deluxe Corp | DLX (услуги платежей для бизнеса, облачные услуги, печатная продукция, разработка логотипов и веб-сайтов) — $0,30; DY 0,65%
- Atmos Energy Corp | ATO (газоснабжение) — $0,63; DY 0,62%
- Penske Automotive Group Inc | PAG (продажа легковых и грузовых автомобилей) — $0,44; DY 0,48%
- United Parcel Service Inc | UPS (перевозки и логистика) — $1,02; DY 0,47%
- Tractor Supply Co | TSCO (сеть магазинов - продукты для сельского хозяйства, животноводства) — $0,52; DY 0,28%
Пятница, 21 мая
- Prudential Financial Inc | PRU (страховая компания, управление активами, брокерские услуги) — $1,15; DY 1,07%
- Johnson & Johnson | JNJ (фармацевтика, широкий спектр косметических товаров и продуктов для личной гигиены ) — $1,06; DY 0,62%
- Robert Half International Inc | RHI (HR услуги и консалтинг) — $0,38; DY 0,42%
- Switch Inc | SWCH (дата центры - телекоммуникационные и облачные услуги, обработка и хранение данных) — $0,05; DY 0,27%
- CDW Corp | CDW (ИТ-продукты и услуги) — $0,40; DY 0,24%
Материал составлен на основе данных Refinitiv, Blackterminal.ru, а также информации с сайтов упомянутых компаний.
В публикации используется изображение автора Markgraf с Shutterstock.com
Спасибо, что дочитали обзор до конца. Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.